Classement du championnat espagne

Position Équipe Journée(s) Points Gagné Nul Perdu Buts marqués Buts encaissés Différence
1 FC Barcelona 25 61 20 1 4 67 25 42
2 Real Madrid CF 25 60 19 3 3 54 21 33
3 Villarreal CF 25 51 16 3 6 47 27 20
4 Club Atlético de Madrid 25 48 14 6 5 42 23 19
5 Real Betis Balompié 25 42 11 9 5 40 30 10
6 RC Celta de Vigo 25 37 9 10 6 34 27 7
7 RCD Espanyol de Barcelona 25 35 10 5 10 31 37 -6
8 Athletic Club 25 34 10 4 11 29 35 -6
9 CA Osasuna 25 33 9 6 10 30 29 1
10 Real Sociedad de Fútbol 25 32 8 8 9 37 38 -1
11 Girona FC 25 30 7 9 9 26 40 -14
12 Sevilla FC 25 29 8 5 12 32 39 -7
13 Getafe CF 25 29 8 5 12 20 29 -9
14 Deportivo Alavés 25 27 7 6 12 23 32 -9
15 Rayo Vallecano de Madrid 24 26 6 8 10 22 31 -9
16 Valencia CF 25 26 6 8 11 26 39 -13
17 Elche CF 25 25 5 10 10 32 37 -5
18 RCD Mallorca 25 24 6 6 13 29 41 -12
19 Levante UD 25 18 4 6 15 26 44 -18
20 Real Oviedo 24 17 3 8 13 16 39 -23
Graphique classement

Matchs Aujourd'hui

Levante UD vs Deportivo Alavés

📅 27/02/2026 15:00 Heure Port-au-Prince

Matchs Demain

Rayo Vallecano de Madrid vs Athletic Club

📅 28/02/2026 08:00 Heure Port-au-Prince

FC Barcelona vs Villarreal CF

📅 28/02/2026 10:15 Heure Port-au-Prince

RCD Mallorca vs Real Sociedad de Fútbol

📅 28/02/2026 12:30 Heure Port-au-Prince

Real Oviedo vs Club Atlético de Madrid

📅 28/02/2026 15:00 Heure Port-au-Prince