Classement du championnat angleterre
| Position | Équipe | Journée(s) | Points | Gagné | Nul | Perdu | Buts marqués | Buts encaissés | Différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 28 | 61 | 18 | 7 | 3 | 56 | 21 | 35 |
| 2 | Manchester City FC | 27 | 56 | 17 | 5 | 5 | 56 | 25 | 31 |
| 3 | Aston Villa FC | 27 | 51 | 15 | 6 | 6 | 38 | 28 | 10 |
| 4 | Manchester United FC | 27 | 48 | 13 | 9 | 5 | 48 | 37 | 11 |
| 5 | Chelsea FC | 27 | 45 | 12 | 9 | 6 | 48 | 31 | 17 |
| 6 | Liverpool FC | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | 42 | 35 | 7 |
| 7 | Brentford FC | 27 | 40 | 12 | 4 | 11 | 40 | 37 | 3 |
| 8 | AFC Bournemouth | 27 | 38 | 9 | 11 | 7 | 43 | 45 | -2 |
| 9 | Everton FC | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 29 | 31 | -2 |
| 10 | Fulham FC | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 38 | 41 | -3 |
| 11 | Newcastle United FC | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 38 | 39 | -1 |
| 12 | Sunderland AFC | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 28 | 33 | -5 |
| 13 | Crystal Palace FC | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 |
| 14 | Brighton & Hove Albion FC | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 36 | 34 | 2 |
| 15 | Leeds United FC | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 37 | 46 | -9 |
| 16 | Tottenham Hotspur FC | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 37 | 41 | -4 |
| 17 | Nottingham Forest FC | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 39 | -14 |
| 18 | West Ham United FC | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 32 | 49 | -17 |
| 19 | Burnley FC | 27 | 19 | 4 | 7 | 16 | 29 | 52 | -23 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 28 | 10 | 1 | 7 | 20 | 18 | 51 | -33 |
Wolverhampton Wanderers FC vs Aston Villa FC
📅 27/02/2026 15:00 Heure Port-au-Prince
AFC Bournemouth vs Sunderland AFC
📅 28/02/2026 07:30 Heure Port-au-Prince
Burnley FC vs Brentford FC
📅 28/02/2026 10:00 Heure Port-au-Prince
Liverpool FC vs West Ham United FC
📅 28/02/2026 10:00 Heure Port-au-Prince
Newcastle United FC vs Everton FC
📅 28/02/2026 10:00 Heure Port-au-Prince
Leeds United FC vs Manchester City FC
📅 28/02/2026 12:30 Heure Port-au-Prince